Pressemappe
Zahlen zum Zitieren
Eine Zeile pro Fakt. Der Knopf kopiert alles, Quelle inklusive.
- Der Name eines französischen Schlosses wird 5.521.250 Mal im Monat bei Google eingegeben; 979 Schlösser werden mehr als 1.000 Mal im Monat gesucht.
- Am meisten gesucht wird Schloss Versailles (301.000 Suchen im Monat), vor Schloss Chenonceau (110.000) und Schloss Vaux-le-Vicomte (74.000).
- Die ersten zehn vereinen 17 % der Nachfrage, die ersten hundert 45 %.
- Die Loire-Schlösser stehen für 16 % der Suchen, bei 8 % der erfassten Schlösser.
- Die Île-de-France allein vereint 18 % der Nachfrage.
- Nach der Île-de-France ist die meistgesuchte Region Centre-Val de Loire (Loiretal), mit 14 % der Nachfrage.
- Die meistgesuchten Departements sind Yvelines, Indre-et-Loire und Dordogne.
- Château de Breteuil wird 40.500 Mal im Monat gesucht, sein Wikipedia-Artikel existiert aber nur in 5 Sprachen.
- In Deutschland wird der Name eines Schlosses 7.597.810 Mal im Monat bei Google eingegeben; am meisten gesucht wird Schloss Neuschwanstein (246.000).
Quelle: Chateaupedia, „Die meistgesuchten Schlösser Frankreichs 2026“, https://chateaupedia.com/de/presse/chateaux-les-plus-recherches-2026, Suchvolumen vom 18. Oktober 2026
Die nationale Rangliste: die 100 meistgesuchten Schlösser
Monatliche Google-Suchen nach dem Namen des Schlosses, im Mittel über zwölf Monate, aus Frankreich und auf Französisch.
- Schloss Versailles301.000
- Schloss Chenonceau110.000
- Schloss Vaux-le-Vicomte74.000
- Schloss Fontainebleau74.000
- Schloss Chambord74.000
- Schloss Cheverny74.000
- Palais des Papes60.500
- Schloss Chantilly60.500
- Schloss Pierrefonds49.500
- Schloß von Sceaux49.500
- Hohkönigsburg40.500
- Guédelon40.500
- Barrage Vauban40.500
- Schloss Amboise40.500
- Schloss Villandry40.500
- Château Gaillard40.500
- Schloss Nantes40.500
- Schloss Les Milandes40.500
- Château de Breteuil40.500
- Schloss Angers33.100
| Rang | Schloss | Departement | Region | Suchen pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloss Versailles | Yvelines | Île-de-France | 301.000 |
| 2 | Schloss Chenonceau | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 110.000 |
| 3 | Schloss Vaux-le-Vicomte | Seine-et-Marne | Île-de-France | 74.000 |
| 4 | Schloss Fontainebleau | Seine-et-Marne | Île-de-France | 74.000 |
| 5 | Schloss Chambord | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 74.000 |
| 6 | Schloss Cheverny | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 74.000 |
| 7 | Palais des Papes | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60.500 |
| 8 | Schloss Chantilly | Oise | Hauts-de-France | 60.500 |
| 9 | Schloss Pierrefonds | Oise | Hauts-de-France | 49.500 |
| 10 | Schloß von Sceaux | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 49.500 |
| 11 | Hohkönigsburg | Bas-Rhin | Grand Est | 40.500 |
| 12 | Guédelon | Yonne | Burgund-Franche-Comté | 40.500 |
| 13 | Barrage Vauban | Bas-Rhin | Grand Est | 40.500 |
| 14 | Schloss Amboise | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 40.500 |
| 15 | Schloss Villandry | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 40.500 |
| 16 | Château Gaillard | Eure | Normandie | 40.500 |
| 17 | Schloss Nantes | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 40.500 |
| 18 | Schloss Les Milandes | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 40.500 |
| 19 | Château de Breteuil | Yvelines | Île-de-France | 40.500 |
| 20 | Schloss Angers | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 33.100 |
| 21 | Fort la Latte | Côtes-d'Armor | Bretagne | 33.100 |
| 22 | Burg Annecy | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 27.100 |
| 23 | Palais de la Porte Dorée | Paris | Île-de-France | 27.100 |
| 24 | Palais du Pharo | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27.100 |
| 25 | Schloss Clos Lucé | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 27.100 |
| 26 | Burg Beynac | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 27.100 |
| 27 | Burg Suscinio | Morbihan | Bretagne | 27.100 |
| 28 | Schloss von Monte Christo | Yvelines | Île-de-France | 27.100 |
| 29 | Schloss Langeais | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 22.200 |
| 30 | Schloss Valençay | Indre | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 22.200 |
| 31 | Schloss Brissac | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 22.200 |
| 32 | Schloss Rambouillet | Yvelines | Île-de-France | 22.200 |
| 33 | Château de Caen | Calvados | Normandie | 22.200 |
| 34 | Château de Menthon-Saint-Bernard | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 22.200 |
| 35 | Schloss Hautefort | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 22.200 |
| 36 | Burg Murol | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 22.200 |
| 37 | Château de Grignan | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 22.200 |
| 38 | Schloss Biron | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 18.100 |
| 39 | Schloss Blois | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 18.100 |
| 40 | Schloss Azay-le-Rideau | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 18.100 |
| 41 | Schloss Malmaison | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 18.100 |
| 42 | Burg Castelnaud | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 18.100 |
| 43 | Schloss Maintenon | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 18.100 |
| 44 | Schloss Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | Île-de-France | 18.100 |
| 45 | Palais Nikaïa | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 14.800 |
| 46 | Château de la Madeleine | Yvelines | Île-de-France | 14.800 |
| 47 | Schloss Beaumesnil | Eure | Normandie | 14.800 |
| 48 | Château de Pizay | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 14.800 |
| 49 | Schloss Chaumont | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 14.800 |
| 50 | Schloss von Dinan | Côtes-d'Armor | Bretagne | 14.800 |
| 51 | Château de Bonaguil | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 14.800 |
| 52 | Château de Joux | Doubs | Burgund-Franche-Comté | 14.800 |
| 53 | Schloss Brézé | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 14.800 |
| 54 | Château de la Roche | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 14.800 |
| 55 | Schloss Val | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 14.800 |
| 56 | Schloss Ussé | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 12.100 |
| 57 | Palast der Könige von Mallorca (Perpignan) | Pyrénées-Orientales | Okzitanien | 12.100 |
| 58 | Château d'Hardelot | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 12.100 |
| 59 | Château de la Roche Courbon | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 12.100 |
| 60 | Ulrichsburg | Haut-Rhin | Grand Est | 12.100 |
| 61 | Schloss Saumur | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 12.100 |
| 62 | Burg Foix | Ariège | Okzitanien | 12.100 |
| 63 | Schloss Commarque | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 12.100 |
| 64 | Schloss Beauregard | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 12.100 |
| 65 | Burg Fougères | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 12.100 |
| 66 | Schloss Puymartin | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 12.100 |
| 67 | Schloss Vizille | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 12.100 |
| 68 | Fort Saint-André | Gard | Okzitanien | 12.100 |
| 69 | Château de Flaugergues | Hérault | Okzitanien | 12.100 |
| 70 | Schloss Saint-Fargeau | Yonne | Burgund-Franche-Comté | 12.100 |
| 71 | Château de Bridoire | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 12.100 |
| 72 | Château de Ripaille | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 12.100 |
| 73 | Maison forte de Reignac | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 9.900 |
| 74 | Schloss Lourmarin | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9.900 |
| 75 | Burg Crussol | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 9.900 |
| 76 | Schloss Ferrières | Seine-et-Marne | Île-de-France | 9.900 |
| 77 | Château de Fougeret | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 9.900 |
| 78 | Schloss Loches | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 9.900 |
| 79 | Schloss Compiègne | Oise | Hauts-de-France | 9.900 |
| 80 | Schloss Serrant | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 9.900 |
| 81 | Zitadelle von Besançon | Doubs | Burgund-Franche-Comté | 9.900 |
| 82 | Burg Combourg | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 9.900 |
| 83 | Schloss Courances | Essonne | Île-de-France | 9.900 |
| 84 | Château de Montrottier | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 9.900 |
| 85 | Burg Le Guildo | Côtes-d'Armor | Bretagne | 9.900 |
| 86 | Château de Chamarande | Essonne | Île-de-France | 9.900 |
| 87 | Schloss Dampierre | Yvelines | Île-de-France | 8.940 |
| 88 | Burg Quéribus | Aude | Okzitanien | 8.100 |
| 89 | Clos de Vougeot | Côte-d'Or | Burgund-Franche-Comté | 8.100 |
| 90 | Schloss La Rochefoucauld | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 8.100 |
| 91 | Burg Châteauneuf-en-Auxois | Côte-d'Or | Burgund-Franche-Comté | 8.100 |
| 92 | Château du Taureau | Finistère | Bretagne | 8.100 |
| 93 | Château de la Chasse | Val-d'Oise | Île-de-France | 8.100 |
| 94 | Domaine de Villarceaux | Val-d'Oise | Île-de-France | 8.100 |
| 95 | Palais Rihour | Nord | Hauts-de-France | 8.100 |
| 96 | Schloss Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | Île-de-France | 8.100 |
| 97 | Burg Chinon | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 8.100 |
| 98 | Château d’Yquem | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 8.100 |
| 99 | Burg Falaise | Calvados | Normandie | 8.100 |
| 100 | Burg Peyrepertuse | Aude | Okzitanien | 8.100 |
Die Loire, das meistgenannte Reiseziel
Die vier Departements des Tals (Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire), mit Valençay und dem Schloss der Herzöge der Bretagne, die alle dazuzählen: 530 Schlösser, 899.030 Suchen im Monat.
- Anteil der Suchen16 %
- Anteil der Schlösser8 %
Die meistgesuchten an der Loire
| Rang | Schloss | Departement | Region | Suchen pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Schloss Chenonceau | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 110.000 |
| 5 | Schloss Chambord | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 74.000 |
| 6 | Schloss Cheverny | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 74.000 |
| 14 | Schloss Amboise | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 40.500 |
| 15 | Schloss Villandry | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 40.500 |
| 17 | Schloss Nantes | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 40.500 |
| 20 | Schloss Angers | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 33.100 |
| 25 | Schloss Clos Lucé | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 27.100 |
| 29 | Schloss Langeais | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 22.200 |
| 30 | Schloss Valençay | Indre | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 22.200 |
Nach Region
Die Summe der Suchen nach den Schlössern jeder Region, und das meistgesuchte unter ihnen.
- Île-de-France18 %
- Centre-Val de Loire (Loiretal)14 %
- Nouvelle-Aquitaine11 %
- Auvergne-Rhône-Alpes11 %
- Okzitanien7 %
- Pays de la Loire7 %
- Bretagne6 %
- Normandie6 %
- Burgund-Franche-Comté6 %
- Grand Est6 %
- Hauts-de-France5 %
- Provence-Alpes-Côte d'Azur5 %
| Region | Erfasste Schlösser | Suchen pro Monat | Anteil der Nachfrage | Meistgesucht |
|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 446 | 979.850 | 18 % | Schloss Versailles |
| Centre-Val de Loire (Loiretal) | 552 | 791.890 | 14 % | Schloss Chenonceau |
| Nouvelle-Aquitaine | 883 | 597.960 | 11 % | Schloss Les Milandes |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 989 | 595.900 | 11 % | Burg Annecy |
| Okzitanien | 728 | 390.160 | 7 % | Palast der Könige von Mallorca (Perpignan) |
| Pays de la Loire | 576 | 382.370 | 7 % | Schloss Nantes |
| Bretagne | 481 | 326.690 | 6 % | Fort la Latte |
| Normandie | 511 | 313.250 | 6 % | Château Gaillard |
| Burgund-Franche-Comté | 575 | 312.640 | 6 % | Guédelon |
| Grand Est | 432 | 306.300 | 6 % | Hohkönigsburg |
| Hauts-de-France | 311 | 263.990 | 5 % | Schloss Chantilly |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 208 | 256.160 | 5 % | Palais des Papes |
| Korsika | 11 | 3.880 | 0 % | Château d'Algajola |
| La Réunion | 2 | 150 | 0 % | Château Morange |
| Martinique | 2 | 60 | 0 % | Château Aubéry |
Nach Departement
Departements mit mindestens drei gesuchten Schlössern. Jede Zeile führt zu den zehn meistgesuchten Schlössern des Departements.
Viel gesucht, wenig beschrieben
Schlösser, deren Name tausende Male im Monat eingegeben wird, deren Wikipedia-Artikel aber in höchstens fünf Sprachen existiert. Ihre Nachfrage übertrifft ihren Ruf.
| Rang | Schloss | Departement | Region | Suchen pro Monat | Wikipedia-Sprachen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Château de Breteuil | Yvelines | Île-de-France | 40.500 | 5 |
| 37 | Château de Grignan | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 22.200 | 4 |
| 46 | Château de la Madeleine | Yvelines | Île-de-France | 14.800 | 5 |
| 48 | Château de Pizay | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 14.800 | 2 |
| 69 | Château de Flaugergues | Hérault | Okzitanien | 12.100 | 5 |
| 70 | Schloss Saint-Fargeau | Yonne | Burgund-Franche-Comté | 12.100 | 5 |
| 71 | Château de Bridoire | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 12.100 | 4 |
| 72 | Château de Ripaille | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 12.100 | 4 |
| 73 | Maison forte de Reignac | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 9.900 | 3 |
| 77 | Château de Fougeret | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 9.900 | 3 |
| 86 | Château de Chamarande | Essonne | Île-de-France | 9.900 | 4 |
| 89 | Clos de Vougeot | Côte-d'Or | Burgund-Franche-Comté | 8.100 | 3 |
| 93 | Château de la Chasse | Val-d'Oise | Île-de-France | 8.100 | 2 |
| 106 | Château de la Napoule | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8.100 | 5 |
| 107 | Schloss La Roche-Guyon | Val-d'Oise | Île-de-France | 8.100 | 5 |
Und in Deutschland
Dieselbe Messung, auf Deutsch und aus Deutschland: 4.786 Schlösser, 7.597.810 Suchen im Monat.
- Schloss Neuschwanstein246.000
- Schloss Nymphenburg135.000
- Burg Eltz135.000
- Schloss Charlottenburg110.000
- Wartburg90.500
- Schloss Sanssouci90.500
- Burg Hohenzollern90.500
- Heidelberger Schloss90.500
- Residenz München90.500
- Schloss Lichtenstein74.000
- Schloss Linderhof74.000
- Schloss Moritzburg74.000
- Würzburger Residenz60.500
- Festung Königstein60.500
- Reichsburg Cochem60.500
- Schloss Drachenburg60.500
- Schloss Benrath60.500
- Schloss Wackerbarth49.500
- Schloss Bellevue49.500
- Nürnberger Burg49.500
| Rang | Schloss | Kreis | Bundesland | Suchen pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloss Neuschwanstein | Landkreis Ostallgäu | Bayern | 246.000 |
| 2 | Schloss Nymphenburg | München | Bayern | 135.000 |
| 3 | Burg Eltz | Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 135.000 |
| 4 | Schloss Charlottenburg | Berlin | Berlin | 110.000 |
| 5 | Wartburg | Wartburgkreis | Thüringen | 90.500 |
| 6 | Schloss Sanssouci | Potsdam | Brandenburg | 90.500 |
| 7 | Burg Hohenzollern | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 90.500 |
| 8 | Heidelberger Schloss | Heidelberg | Baden-Württemberg | 90.500 |
| 9 | Residenz München | München | Bayern | 90.500 |
| 10 | Schloss Lichtenstein | Landkreis Reutlingen | Baden-Württemberg | 74.000 |
| 11 | Schloss Linderhof | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 74.000 |
| 12 | Schloss Moritzburg | Landkreis Meißen | Sachsen | 74.000 |
| 13 | Würzburger Residenz | Würzburg | Bayern | 60.500 |
| 14 | Festung Königstein | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 60.500 |
| 15 | Reichsburg Cochem | Landkreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 60.500 |
| 16 | Schloss Drachenburg | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 60.500 |
| 17 | Schloss Benrath | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 60.500 |
| 18 | Schloss Wackerbarth | Landkreis Meißen | Sachsen | 49.500 |
| 19 | Schloss Bellevue | Berlin | Berlin | 49.500 |
| 20 | Nürnberger Burg | Nürnberg | Bayern | 49.500 |
| 21 | Residenzschloss Ludwigsburg | Landkreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 49.500 |
| 22 | Schloss Elmau | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 49.500 |
| 23 | Schloss Wernigerode | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt | 49.500 |
| 24 | Schloss Dyck | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 49.500 |
| 25 | Schloss Kaltenberg | Landkreis Landsberg am Lech | Bayern | 40.500 |
| 26 | Festung Ehrenbreitstein | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 40.500 |
| 27 | Schloss Schwetzingen | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 40.500 |
| 28 | Schloss Marienburg | Region Hannover | Niedersachsen | 40.500 |
| 29 | Hambacher Schloss | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 40.500 |
| 30 | Schloss Nordkirchen | Kreis Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 40.500 |
| 31 | Schloss Bensberg | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 40.500 |
| 32 | Burg Satzvey | Kreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 40.500 |
| 33 | Bergpark Wilhelmshöhe | Kassel | Hessen | 33.100 |
| 34 | Residenzschloss Dresden | Dresden | Sachsen | 33.100 |
| 35 | Wewelsburg | Kreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 33.100 |
| 36 | Marksburg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 33.100 |
| 37 | Schloss Pillnitz | Dresden | Sachsen | 33.100 |
| 38 | Schloss Solitude | Stuttgart | Baden-Württemberg | 33.100 |
| 39 | Schloss Beck | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 33.100 |
| 40 | Festung Marienberg | Würzburg | Bayern | 27.100 |
| 41 | Schloss Karlsruhe | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 27.100 |
| 42 | Schloss Hohenschwangau | Landkreis Ostallgäu | Bayern | 27.100 |
| 43 | Burg Frankenstein | Landkreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | 27.100 |
| 44 | Schloss Mannheim | Mannheim | Baden-Württemberg | 27.100 |
| 45 | Burg Altena | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 27.100 |
| 46 | Jagdschloss Granitz | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 27.100 |
| 47 | Burg Rabenstein | Landkreis Bayreuth | Bayern | 27.100 |
| 48 | Schloss Bückeburg | Landkreis Schaumburg | Niedersachsen | 27.100 |
| 49 | Schloss Merode | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | 27.100 |
| 50 | Wasserschloss Klaffenbach | Chemnitz | Sachsen | 27.100 |
Nach Bundesland
| Bundesland | Erfasste Schlösser | Suchen pro Monat | Anteil der Nachfrage | Meistgesucht |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 1.041 | 1.625.900 | 21 % | Schloss Neuschwanstein |
| Nordrhein-Westfalen | 768 | 1.208.210 | 16 % | Schloss Drachenburg |
| Baden-Württemberg | 857 | 1.093.360 | 14 % | Burg Hohenzollern |
| Rheinland-Pfalz | 360 | 857.070 | 11 % | Burg Eltz |
| Sachsen | 217 | 627.680 | 8 % | Schloss Moritzburg |
| Hessen | 422 | 473.540 | 6 % | Bergpark Wilhelmshöhe |
| Niedersachsen | 310 | 308.160 | 4 % | Schloss Marienburg |
| Thüringen | 239 | 296.710 | 4 % | Wartburg |
| Brandenburg | 126 | 272.920 | 4 % | Schloss Sanssouci |
| Berlin | 27 | 268.400 | 4 % | Schloss Charlottenburg |
| Sachsen-Anhalt | 197 | 211.200 | 3 % | Schloss Wernigerode |
| Mecklenburg-Vorpommern | 112 | 203.340 | 3 % | Jagdschloss Granitz |
| Schleswig-Holstein | 63 | 111.710 | 1 % | Schloss Glücksburg |
| Saarland | 33 | 30.150 | 0 % | Schloss Saarbrücken |
| Freie Hansestadt Bremen | 4 | 4.920 | 0 % | Schloss Schönebeck |
| Hamburg | 10 | 4.540 | 0 % | Hammaburg |
Frei verwendbar
Die Zahlen und Ranglisten dieser Seite sind frei verwendbar, auch kommerziell, wenn Chateaupedia mit einem Link auf diese Seite genannt wird (Lizenz ODbL 1.0 für die Datei).
Zitiervorschlag
Quelle: Chateaupedia, „Die meistgesuchten Schlösser Frankreichs 2026“, https://chateaupedia.com/de/presse/chateaux-les-plus-recherches-2026, Suchvolumen vom 18. Oktober 2026
Beispielsatz
Laut einer Chateaupedia-Studie zu Google-Suchen ist Schloss Versailles 2026 das meistgesuchte Schloss Frankreichs, und die Loire-Schlösser vereinen 16 % der Nachfrage.
Methode
Verwendet wird das Suchvolumen von Google Ads, erhoben über DataForSEO: die durchschnittlichen monatlichen Suchen nach dem Namen des Schlosses über zwölf Monate, so wie er in der Landessprache eingegeben wird („château de Chambord“ in Frankreich, „Schloss Neuschwanstein“ in Deutschland). Jeder Name wird alle neunzig Tage neu gelesen.
Ein Suchvolumen gehört nicht immer zu einem Ort. Zu mehrdeutige Namen lassen wir weg: ohne Google-Bewertungen und mit höchstens drei Wikipedia-Sprachen misst ein Volumen ab 5.000 Suchen fast immer etwas anderes (eine Stadt, einen Park, eine Marke). Kennt Google den Ort, wird das Volumen auf das Zwanzigfache seiner Bewertungen begrenzt. Bordeaux-Weingüter, die wegen des Weins gesucht werden, und das Château de Vincennes, dessen Name auch eine Metrostation ist, stehen nicht in der Rangliste. Namen aus bloßen Gattungswörtern („motte castrale“, „Le Châtelet“) und Einträge, die nach ihrem Nutzer benannt sind (ein Gericht, ein Hotel), bleiben außen vor. Gleichnamige zählen einmal, für das bekannteste.
Medien dürfen diese Zahlen übernehmen, wenn sie Chateaupedia mit einem Link auf diese Seite nennen.
Daten herunterladen
Ein Schloss pro Zeile: Rang, Name, Gemeinde, Departement, Region, verwendete Suchen pro Monat, Wikipedia-Sprachen und Adresse der Seite.
chateaupedia-recherches-2026.csv
Pressekontakt
Nicolas, Gründer von Chateaupedia, antwortet noch am selben Tag.