Pressemappe
Zahlen zum Zitieren
Eine Zeile pro Fakt. Die Schaltfläche kopiert alles, mit Quellenangabe.
- Briten googeln die Burgen und Schlösser Frankreichs und Deutschlands rund 220.310 Mal im Monat (2.130 Schlösser gemessen).
- 45 % dieser Suchen gelten deutschen Schlössern, 55 % französischen.
- Am häufigsten gegoogelt: Schloss Versailles (36.480 Suchen im Monat), vor Schloss Neuschwanstein (30.000) und Schloss Colditz (8.210).
- Schloss Neuschwanstein allein macht 30 % der britischen Suchen nach deutschen Schlössern aus.
- Die zehn meistgesuchten Schlösser vereinen 46 % aller Suchen.
- Bei französischen Schlössern tippen Briten „chateau“ 12-mal so oft wie „castle“.
- Schloss Colditz wiegt in den britischen Suchen 63,9-mal so schwer wie im eigenen Land.
- In Frankreich wird Île-de-France am häufigsten gesucht: 39 % der britischen Suchen nach französischen Schlössern.
- In Deutschland entfallen 48 % der britischen Suchen nach deutschen Schlössern auf Bayern.
- Der stärkste Monat ist der Juli mit 9,4 % der Suchen des Jahres, der schwächste der Dezember (7,3 %).
- Pro Kopf googeln Briten diese Schlösser 1,8-mal so oft wie Amerikaner.
Quelle: Chateaupedia, „Die französischen und deutschen Schlösser, die Briten 2026 am häufigsten googeln“, https://chateaupedia.com/de/presse/castles-brits-google-most-2026, Suchvolumen erhoben am 25. Oktober 2026
Die Top 50
Monatliche Google-Suchen in Großbritannien, im Mittel über zwölf Monate, alle Formen zusammengezählt, die ein englischsprachiger Nutzer eingibt („palace of versailles“, „chateau de chambord“, „neuschwanstein castle“). Die letzte Spalte vergleicht den Anteil jedes Schlosses an den britischen Suchen mit seinem Anteil im eigenen Land.
- Schloss Versailles36.480
- Schloss Neuschwanstein30.000
- Schloss Colditz8.210
- Burg Eltz5.200
- Schloss Nymphenburg4.200
- Schloss Chambord3.900
- Schloss Charlottenburg3.620
- Schloss Chenonceau3.220
- Burg Hohenzollern2.880
- Schloss Pierrefonds2.880
- Residenz München2.780
- Hohkönigsburg2.500
- Heidelberger Schloss2.290
- Schloss Fontainebleau2.260
- Schloss Elmau1.910
- Schloss Vaux-le-Vicomte1.840
- Schloss Chantilly1.800
- Schloss Linderhof1.780
- Schloss Sanssouci1.690
- Palais des Papes1.600
| Rang | Schloss | Land | Region | Suchen pro Monat (GB) | Im eigenen Land | Gewicht im Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloss Versailles | Frankreich | Île-de-France | 36.480 | 301.000 | ×4,3 |
| 2 | Schloss Neuschwanstein | Deutschland | Bayern | 30.000 | 246.000 | ×7,7 |
| 3 | Schloss Colditz | Deutschland | Sachsen | 8.210 | 8.100 | ×63,9 |
| 4 | Burg Eltz | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 5.200 | 135.000 | ×2,4 |
| 5 | Schloss Nymphenburg | Deutschland | Bayern | 4.200 | 135.000 | ×2 |
| 6 | Schloss Chambord | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 3.900 | 74.000 | ×1,9 |
| 7 | Schloss Charlottenburg | Deutschland | Berlin | 3.620 | 110.000 | ×2,1 |
| 8 | Schloss Chenonceau | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 3.220 | 110.000 | ×1 |
| 9 | Burg Hohenzollern | Deutschland | Baden-Württemberg | 2.880 | 90.500 | ×2 |
| 10 | Schloss Pierrefonds | Frankreich | Hauts-de-France | 2.880 | 49.500 | ×2,1 |
| 11 | Residenz München | Deutschland | Bayern | 2.780 | 90.500 | ×1,9 |
| 12 | Hohkönigsburg | Frankreich | Grand Est | 2.500 | 40.500 | ×2,2 |
| 13 | Heidelberger Schloss | Deutschland | Baden-Württemberg | 2.290 | 90.500 | ×1,6 |
| 14 | Schloss Fontainebleau | Frankreich | Île-de-France | 2.260 | 74.000 | ×1,1 |
| 15 | Schloss Elmau | Deutschland | Bayern | 1.910 | 49.500 | ×2,4 |
| 16 | Schloss Vaux-le-Vicomte | Frankreich | Île-de-France | 1.840 | 74.000 | ×0,9 |
| 17 | Schloss Chantilly | Frankreich | Hauts-de-France | 1.800 | 60.500 | ×1,1 |
| 18 | Schloss Linderhof | Deutschland | Bayern | 1.780 | 74.000 | ×1,5 |
| 19 | Schloss Sanssouci | Deutschland | Brandenburg | 1.690 | 90.500 | ×1,2 |
| 20 | Palais des Papes | Frankreich | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1.600 | 60.500 | ×0,9 |
| 21 | Schloss Villandry | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 1.470 | 40.500 | ×1,3 |
| 22 | Schloss Lichtenstein | Deutschland | Baden-Württemberg | 1.390 | 74.000 | ×1,2 |
| 23 | Château Gaillard | Frankreich | Normandie | 1.390 | 40.500 | ×1,2 |
| 24 | Guédelon | Frankreich | Burgund-Franche-Comté | 1.320 | 40.500 | ×1,2 |
| 25 | Schloss Hohenschwangau | Deutschland | Bayern | 1.320 | 27.100 | ×3,1 |
| 26 | Reichsburg Cochem | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1.000 | 60.500 | ×1 |
| 27 | Château de Purnon | Frankreich | Nouvelle-Aquitaine | 1.000 | 2.400 | ×14,9 |
| 28 | Schloss Drachenburg | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 930 | 60.500 | ×1 |
| 29 | Schloss Nantes | Frankreich | Pays de la Loire | 880 | 40.500 | ×0,8 |
| 30 | Marksburg | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 880 | 33.100 | ×1,7 |
| 31 | Burg Frankenstein | Deutschland | Hessen | 880 | 27.100 | ×2 |
| 32 | Château de Cocove | Frankreich | Hauts-de-France | 880 | 4.400 | ×7,2 |
| 33 | Château de Chaumont (La Serre-Bussière-Vieille) | Frankreich | Nouvelle-Aquitaine | 880 | 2.720 | ×11,6 |
| 34 | Schloss Amboise | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 810 | 40.500 | ×0,7 |
| 35 | Château de Caen | Frankreich | Normandie | 780 | 22.200 | ×1,3 |
| 36 | Burg Beynac | Frankreich | Nouvelle-Aquitaine | 760 | 27.100 | ×1 |
| 37 | Schweriner Schloss | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 760 | 14.800 | ×3,2 |
| 38 | Berliner Schloss | Deutschland | Berlin | 740 | 14.800 | ×3,2 |
| 39 | Nürnberger Burg | Deutschland | Bayern | 730 | 49.500 | ×0,9 |
| 40 | Schloss de la Motte-Husson | Frankreich | Pays de la Loire | 720 | 1.600 | ×16,1 |
| 41 | Schloss Clos Lucé | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 700 | 27.100 | ×0,9 |
| 42 | Schloss Angers | Frankreich | Pays de la Loire | 670 | 33.100 | ×0,7 |
| 43 | Schloss Cheverny | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 630 | 74.000 | ×0,3 |
| 44 | Schloss Blois | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 630 | 18.100 | ×1,2 |
| 45 | Würzburger Residenz | Deutschland | Bayern | 620 | 60.500 | ×0,6 |
| 46 | Burg Annecy | Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes | 560 | 27.100 | ×0,7 |
| 47 | Schloss Bellevue | Deutschland | Berlin | 530 | 49.500 | ×0,7 |
| 48 | Schloss Saumur | Frankreich | Pays de la Loire | 520 | 12.100 | ×1,5 |
| 49 | Schloss Les Milandes | Frankreich | Nouvelle-Aquitaine | 500 | 40.500 | ×0,4 |
| 50 | Schloss Ferrières | Frankreich | Île-de-France | 500 | 9.900 | ×1,8 |
Frankreich oder Deutschland?
Anteil der britischen Suchen, die auf die Schlösser jedes Landes entfallen.
- Deutsche Schlösser98.450 · 45 %
- Französische Schlösser121.860 · 55 %
„Chateau“ oder „castle“?
Die Wörter, mit denen Briten ein französisches Schloss googeln, in Suchen pro Monat. „Palace“ ist fast nur Versailles und Fontainebleau.
- mit „chateau“77.500 · 66 %
- mit „palace“33.600 · 29 %
- mit „castle“6.700 · 6 %
Was Briten häufiger suchen als die Einheimischen
Bekannte Schlösser (ein Wikipedia-Artikel in zehn oder mehr Sprachen), deren Anteil an den britischen Suchen mindestens anderthalbmal so groß ist wie im eigenen Land.
| Rang | Schloss | Land | Region | Suchen pro Monat (GB) | Im eigenen Land | Gewicht im Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schloss Colditz | Deutschland | Sachsen | 8.210 | 8.100 | ×63,9 |
| 129 | Burg Billy | Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 | 590 | ×12,1 |
| 2 | Schloss Neuschwanstein | Deutschland | Bayern | 30.000 | 246.000 | ×7,7 |
| 1 | Schloss Versailles | Frankreich | Île-de-France | 36.480 | 301.000 | ×4,3 |
| 37 | Schweriner Schloss | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 760 | 14.800 | ×3,2 |
| 38 | Berliner Schloss | Deutschland | Berlin | 740 | 14.800 | ×3,2 |
| 25 | Schloss Hohenschwangau | Deutschland | Bayern | 1.320 | 27.100 | ×3,1 |
| 4 | Burg Eltz | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 5.200 | 135.000 | ×2,4 |
| 15 | Schloss Elmau | Deutschland | Bayern | 1.910 | 49.500 | ×2,4 |
| 12 | Hohkönigsburg | Frankreich | Grand Est | 2.500 | 40.500 | ×2,2 |
Weniger bekannte Schlösser, die im Ausland auffallen
Kleinere Orte mit weniger als zehn Wikipedia-Sprachen, deren Anteil an den britischen Suchen mindestens dreimal so groß ist wie im eigenen Land.
| Rang | Schloss | Land | Region | Suchen pro Monat (GB) | Im eigenen Land | Gewicht im Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Château d'Angé | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 480 | 1.000 | ×17,2 |
| 40 | Schloss de la Motte-Husson | Frankreich | Pays de la Loire | 720 | 1.600 | ×16,1 |
| 27 | Château de Purnon | Frankreich | Nouvelle-Aquitaine | 1.000 | 2.400 | ×14,9 |
| 57 | Château de Tourreau | Frankreich | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 480 | 1.340 | ×12,8 |
| 33 | Château de Chaumont (La Serre-Bussière-Vieille) | Frankreich | Nouvelle-Aquitaine | 880 | 2.720 | ×11,6 |
| 84 | Château de Courcelles | Frankreich | Grand Est | 320 | 1.000 | ×11,4 |
| 99 | Château de Pressac | Frankreich | Nouvelle-Aquitaine | 260 | 1.000 | ×9,3 |
| 183 | Schloss Neuhaus | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 140 | 1.000 | ×8,8 |
| 125 | Schloss Chanteloup | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 210 | 1.000 | ×7,5 |
| 32 | Château de Cocove | Frankreich | Hauts-de-France | 880 | 4.400 | ×7,2 |
Nach französischer Region
Die Summe der Suchen nach den Schlössern jeder Region, und das meistgesuchte davon.
| Region | Schlösser | Suchen pro Monat (GB) | Anteil | Meistgesucht |
|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 115 | 47.530 | 39 % | Schloss Versailles |
| Centre-Val de Loire (Loiretal) | 116 | 18.320 | 15 % | Schloss Chambord |
| Nouvelle-Aquitaine | 147 | 10.720 | 9 % | Château de Purnon |
| Hauts-de-France | 48 | 7.480 | 6 % | Schloss Pierrefonds |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 169 | 5.540 | 5 % | Burg Annecy |
| Pays de la Loire | 79 | 5.410 | 4 % | Schloss Nantes |
| Normandie | 65 | 5.290 | 4 % | Château Gaillard |
| Okzitanien | 106 | 5.130 | 4 % | Palast der Könige von Mallorca (Perpignan) |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 58 | 5.010 | 4 % | Palais des Papes |
| Grand Est | 75 | 4.890 | 4 % | Hohkönigsburg |
| Burgund-Franche-Comté | 74 | 3.980 | 3 % | Guédelon |
| Bretagne | 76 | 2.530 | 2 % | Burg Fougères |
| Korsika | 3 | 30 | 0 % | Château Conti |
Nach Bundesland
| Region | Schlösser | Suchen pro Monat (GB) | Anteil | Meistgesucht |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 179 | 47.090 | 48 % | Schloss Neuschwanstein |
| Rheinland-Pfalz | 98 | 10.910 | 11 % | Burg Eltz |
| Baden-Württemberg | 140 | 10.150 | 10 % | Burg Hohenzollern |
| Sachsen | 66 | 10.140 | 10 % | Schloss Colditz |
| Nordrhein-Westfalen | 187 | 5.380 | 5 % | Schloss Drachenburg |
| Berlin | 14 | 5.290 | 5 % | Schloss Charlottenburg |
| Hessen | 90 | 2.930 | 3 % | Burg Frankenstein |
| Brandenburg | 34 | 2.660 | 3 % | Schloss Sanssouci |
| Mecklenburg-Vorpommern | 35 | 1.180 | 1 % | Schweriner Schloss |
| Niedersachsen | 52 | 1.000 | 1 % | Schloss Herrenhausen |
| Thüringen | 39 | 740 | 1 % | Wartburg |
| Sachsen-Anhalt | 43 | 630 | 1 % | Schloss Wernigerode |
| Schleswig-Holstein | 15 | 280 | 0 % | Schloss Glücksburg |
| Saarland | 4 | 40 | 0 % | Schloss Saarbrücken |
Wann googeln Briten Schlösser?
Anteil jedes Monats am Jahr, über die Top 100 (100 mit Monatswerten).
- Januar8,2 %
- Februar7,5 %
- März8,3 %
- April8,3 %
- Mai9,2 %
- Juni9,2 %
- Juli9,4 %
- August9,4 %
- September7,6 %
- Oktober8,3 %
- November7,4 %
- Dezember7,3 %
Und in den USA?
Dieselbe Messung in den USA: 593.640 Suchen im Monat.
Freie Weiterverwendung
Die Zahlen und Rankings dieser Seite dürfen frei weiterverwendet werden, auch kommerziell, wenn Chateaupedia mit einem Link auf diese Seite genannt wird (ODbL 1.0 für die Datei).
Zitiervorschlag
Quelle: Chateaupedia, „Die französischen und deutschen Schlösser, die Briten 2026 am häufigsten googeln“, https://chateaupedia.com/de/presse/castles-brits-google-most-2026, Suchvolumen erhoben am 25. Oktober 2026
Beispielsatz
Laut einer Chateaupedia-Studie zu Google-Suchen ist das Schloss, das Briten 2026 am häufigsten googeln, Schloss Versailles, und 45 % ihrer Suchen nach französischen und deutschen Schlössern gelten deutschen.
Methode
Die Werte sind Google-Ads-Mittel über zwölf Monate, in Großbritannien und auf Englisch über DataForSEO erhoben, für die 2.527 in Frankreich und Deutschland meistgesuchten Schlösser. Jedes Schloss wird in den Formen gemessen, die ein englischsprachiger Nutzer eingibt: sein Name ohne Akzente („chateau de chambord“, „schloss neuschwanstein“), „chateau X“ und „X chateau“ bei französischen Schlössern, „X castle“ und sein englischer Name, wenn es einen gibt („palace of versailles“, „nymphenburg palace“). Formen, die Google zusammenfasst und die deshalb identische Werte liefern, zählen einmal.
Ein Suchbegriff ist nicht immer ein Ort. Eine Form zählt nur mit einem Schlosswort, übersetzte Formen nur für Schlösser mit einem Wikipedia-Artikel in mindestens zehn Sprachen: darunter liegt „hermitage castle“ in Schottland und „salzburg castle“ in Österreich. Ein Schloss mit weniger als zwanzig Wikipedia-Sprachen, das in Großbritannien häufiger gesucht würde als im eigenen Land, misst einen Namensvetter und wird ausgeschlossen. Colditz mit vierundzwanzig Sprachen bleibt, und Briten googeln es häufiger als Deutsche. Weine (Château d’Yquem), Hotels (Château Frontenac), Museen (der Louvre) und die Pariser Metrostation Château de Vincennes sind nicht im Ranking, ebenso wie die Fälle, die schon unsere Studie zu den Suchen in Frankreich und Deutschland ausschließt. Kennt Google den Ort, wird der Wert auf das Zwanzigfache seiner Google-Bewertungen begrenzt.
Der Vergleich mit dem eigenen Land stammt aus dieser Studie: der Anteil jedes Schlosses an den britischen Suchen nach den Schlössern seines Landes, geteilt durch seinen Anteil an den Suchen im eigenen Land.
Daten herunterladen
Ein Schloss pro Zeile, beide Märkte: Rang, Name, Land, Region, Suchen pro Monat in den USA und in Großbritannien, Suchen im eigenen Land, häufigste Suchform und Adresse des Eintrags.
chateaupedia-anglo-searches-2026.csv
Pressekontakt
Nicolas, Gründer von Chateaupedia, antwortet noch am selben Tag.