Pressemappe
Zahlen zum Zitieren
Eine Zeile pro Fakt. Die Schaltfläche kopiert alles, mit Quellenangabe.
- Amerikaner googeln die Burgen und Schlösser Frankreichs und Deutschlands rund 593.640 Mal im Monat (2.137 Schlösser gemessen).
- 54 % dieser Suchen gelten deutschen Schlössern, 46 % französischen.
- Am häufigsten gegoogelt: Schloss Versailles (120.900 Suchen im Monat), vor Schloss Neuschwanstein (116.600) und Burg Eltz (30.300).
- Schloss Neuschwanstein allein macht 36 % der amerikanischen Suchen nach deutschen Schlössern aus.
- Die zehn meistgesuchten Schlösser vereinen 58 % aller Suchen.
- Bei französischen Schlössern tippen Amerikaner „chateau“ 10-mal so oft wie „castle“.
- Schloss Colditz wiegt in den amerikanischen Suchen 13-mal so schwer wie im eigenen Land.
- In Frankreich wird Île-de-France am häufigsten gesucht: 55 % der amerikanischen Suchen nach französischen Schlössern.
- In Deutschland entfallen 54 % der amerikanischen Suchen nach deutschen Schlössern auf Bayern.
- Der stärkste Monat ist der Oktober mit 9,4 % der Suchen des Jahres, der schwächste der Dezember (7,6 %).
- Pro Kopf googeln Briten diese Schlösser 1,8-mal so oft wie Amerikaner.
Quelle: Chateaupedia, „Die französischen und deutschen Schlösser, die Amerikaner 2026 am häufigsten googeln“, https://chateaupedia.com/de/presse/castles-americans-google-most-2026, Suchvolumen erhoben am 25. Oktober 2026
Die Top 50
Monatliche Google-Suchen in den USA, im Mittel über zwölf Monate, alle Formen zusammengezählt, die ein englischsprachiger Nutzer eingibt („palace of versailles“, „chateau de chambord“, „neuschwanstein castle“). Die letzte Spalte vergleicht den Anteil jedes Schlosses an den amerikanischen Suchen mit seinem Anteil im eigenen Land.
- Schloss Versailles120.900
- Schloss Neuschwanstein116.600
- Burg Eltz30.300
- Burg Hohenzollern13.400
- Heidelberger Schloss13.400
- Schloss Nymphenburg12.800
- Schloss Chambord11.000
- Schloss Chenonceau9.100
- Residenz München9.000
- Schloss Linderhof8.500
- Burg Frankenstein8.100
- Schloss Fontainebleau7.320
- Schloss Vaux-le-Vicomte5.930
- Schloss Colditz5.450
- Nürnberger Burg5.410
- Schloss Chantilly5.380
- Schloss Hohenschwangau5.280
- Schloss Lichtenstein4.900
- Hohkönigsburg4.210
- Schloss Charlottenburg3.900
| Rang | Schloss | Land | Region | Suchen pro Monat (USA) | Im eigenen Land | Gewicht im Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloss Versailles | Frankreich | Île-de-France | 120.900 | 301.000 | ×6,4 |
| 2 | Schloss Neuschwanstein | Deutschland | Bayern | 116.600 | 246.000 | ×9,2 |
| 3 | Burg Eltz | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 30.300 | 135.000 | ×4,4 |
| 4 | Burg Hohenzollern | Deutschland | Baden-Württemberg | 13.400 | 90.500 | ×2,9 |
| 5 | Heidelberger Schloss | Deutschland | Baden-Württemberg | 13.400 | 90.500 | ×2,9 |
| 6 | Schloss Nymphenburg | Deutschland | Bayern | 12.800 | 135.000 | ×1,8 |
| 7 | Schloss Chambord | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 11.000 | 74.000 | ×2,4 |
| 8 | Schloss Chenonceau | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 9.100 | 110.000 | ×1,3 |
| 9 | Residenz München | Deutschland | Bayern | 9.000 | 90.500 | ×1,9 |
| 10 | Schloss Linderhof | Deutschland | Bayern | 8.500 | 74.000 | ×2,2 |
| 11 | Burg Frankenstein | Deutschland | Hessen | 8.100 | 27.100 | ×5,8 |
| 12 | Schloss Fontainebleau | Frankreich | Île-de-France | 7.320 | 74.000 | ×1,6 |
| 13 | Schloss Vaux-le-Vicomte | Frankreich | Île-de-France | 5.930 | 74.000 | ×1,3 |
| 14 | Schloss Colditz | Deutschland | Sachsen | 5.450 | 8.100 | ×13 |
| 15 | Nürnberger Burg | Deutschland | Bayern | 5.410 | 49.500 | ×2,1 |
| 16 | Schloss Chantilly | Frankreich | Hauts-de-France | 5.380 | 60.500 | ×1,4 |
| 17 | Schloss Hohenschwangau | Deutschland | Bayern | 5.280 | 27.100 | ×3,8 |
| 18 | Schloss Lichtenstein | Deutschland | Baden-Württemberg | 4.900 | 74.000 | ×1,3 |
| 19 | Hohkönigsburg | Frankreich | Grand Est | 4.210 | 40.500 | ×1,7 |
| 20 | Schloss Charlottenburg | Deutschland | Berlin | 3.900 | 110.000 | ×0,7 |
| 21 | Schloss Sanssouci | Deutschland | Brandenburg | 3.620 | 90.500 | ×0,8 |
| 22 | Reichsburg Cochem | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 3.600 | 60.500 | ×1,2 |
| 23 | Marksburg | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 3.600 | 33.100 | ×2,1 |
| 24 | Schloss Elmau | Deutschland | Bayern | 2.920 | 49.500 | ×1,1 |
| 25 | Palais des Papes | Frankreich | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2.900 | 60.500 | ×0,8 |
| 26 | Schloss Pierrefonds | Frankreich | Hauts-de-France | 2.880 | 49.500 | ×0,9 |
| 27 | Guédelon | Frankreich | Burgund-Franche-Comté | 2.880 | 40.500 | ×1,1 |
| 28 | Schweriner Schloss | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 2.540 | 14.800 | ×3,3 |
| 29 | Schloss Villandry | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 2.480 | 40.500 | ×1 |
| 30 | Schloss Clos Lucé | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 2.430 | 27.100 | ×1,4 |
| 31 | Schloss Amboise | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 2.160 | 40.500 | ×0,9 |
| 32 | Château Gaillard | Frankreich | Normandie | 2.040 | 40.500 | ×0,8 |
| 33 | Würzburger Residenz | Deutschland | Bayern | 1.990 | 60.500 | ×0,6 |
| 34 | Wartburg | Deutschland | Thüringen | 1.900 | 90.500 | ×0,4 |
| 35 | Schloss Drachenburg | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 1.890 | 60.500 | ×0,6 |
| 36 | Wewelsburg | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 1.600 | 33.100 | ×0,9 |
| 37 | Burg Rheinstein | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1.600 | 22.200 | ×1,4 |
| 38 | Residenzschloss Dresden | Deutschland | Sachsen | 1.590 | 33.100 | ×0,9 |
| 39 | Schloss Blois | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 1.580 | 18.100 | ×1,4 |
| 40 | Schloss Malmaison | Frankreich | Île-de-France | 1.520 | 18.100 | ×1,3 |
| 41 | Schloss Cheverny | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 1.510 | 74.000 | ×0,3 |
| 42 | Festung Ehrenbreitstein | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1.490 | 40.500 | ×0,7 |
| 43 | Burg Rheinfels | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1.300 | 14.800 | ×1,7 |
| 44 | Burg Pfalzgrafenstein | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1.300 | 9.900 | ×2,5 |
| 45 | Schloss Braunfels | Deutschland | Hessen | 1.270 | 22.200 | ×1,1 |
| 46 | Berliner Schloss | Deutschland | Berlin | 1.270 | 14.800 | ×1,7 |
| 47 | Schloss Moritzburg | Deutschland | Sachsen | 1.260 | 74.000 | ×0,3 |
| 48 | Schloss Ferrières | Frankreich | Île-de-France | 1.230 | 9.900 | ×2 |
| 49 | Château de Caen | Frankreich | Normandie | 1.200 | 22.200 | ×0,9 |
| 50 | Residenzschloss Ludwigsburg | Deutschland | Baden-Württemberg | 1.190 | 49.500 | ×0,5 |
Frankreich oder Deutschland?
Anteil der amerikanischen Suchen, die auf die Schlösser jedes Landes entfallen.
- Deutsche Schlösser321.200 · 54 %
- Französische Schlösser272.440 · 46 %
„Chateau“ oder „castle“?
Die Wörter, mit denen Amerikaner ein französisches Schloss googeln, in Suchen pro Monat. „Palace“ ist fast nur Versailles und Fontainebleau.
- mit „chateau“139.070 · 53 %
- mit „palace“111.410 · 42 %
- mit „castle“13.510 · 5 %
Was Amerikaner häufiger suchen als die Einheimischen
Bekannte Schlösser (ein Wikipedia-Artikel in zehn oder mehr Sprachen), deren Anteil an den amerikanischen Suchen mindestens anderthalbmal so groß ist wie im eigenen Land.
| Rang | Schloss | Land | Region | Suchen pro Monat (USA) | Im eigenen Land | Gewicht im Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Schloss Colditz | Deutschland | Sachsen | 5.450 | 8.100 | ×13 |
| 2 | Schloss Neuschwanstein | Deutschland | Bayern | 116.600 | 246.000 | ×9,2 |
| 1 | Schloss Versailles | Frankreich | Île-de-France | 120.900 | 301.000 | ×6,4 |
| 11 | Burg Frankenstein | Deutschland | Hessen | 8.100 | 27.100 | ×5,8 |
| 3 | Burg Eltz | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 30.300 | 135.000 | ×4,4 |
| 78 | Marburger Schloss | Deutschland | Hessen | 630 | 2.900 | ×4,2 |
| 17 | Schloss Hohenschwangau | Deutschland | Bayern | 5.280 | 27.100 | ×3,8 |
| 28 | Schweriner Schloss | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 2.540 | 14.800 | ×3,3 |
| 4 | Burg Hohenzollern | Deutschland | Baden-Württemberg | 13.400 | 90.500 | ×2,9 |
| 5 | Heidelberger Schloss | Deutschland | Baden-Württemberg | 13.400 | 90.500 | ×2,9 |
Weniger bekannte Schlösser, die im Ausland auffallen
Kleinere Orte mit weniger als zehn Wikipedia-Sprachen, deren Anteil an den amerikanischen Suchen mindestens dreimal so groß ist wie im eigenen Land.
| Rang | Schloss | Land | Region | Suchen pro Monat (USA) | Im eigenen Land | Gewicht im Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Château du Theil | Frankreich | Nouvelle-Aquitaine | 880 | 1.000 | ×14,1 |
| 76 | Château d'Angé | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 720 | 1.000 | ×11,5 |
| 64 | Château de Tourreau | Frankreich | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 880 | 1.340 | ×10,5 |
| 88 | Château d'Audrieu | Frankreich | Normandie | 590 | 1.000 | ×9,4 |
| 107 | Château de Pressac | Frankreich | Nouvelle-Aquitaine | 480 | 1.000 | ×7,7 |
| 87 | Château des Arpentis | Frankreich | Centre-Val de Loire (Loiretal) | 590 | 1.300 | ×7,3 |
| 130 | Palais de l'Alma | Frankreich | Île-de-France | 390 | 1.000 | ×6,2 |
| 75 | Château de Fonscolombe | Frankreich | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 720 | 1.900 | ×6,1 |
| 56 | Château de Chaumont (La Serre-Bussière-Vieille) | Frankreich | Nouvelle-Aquitaine | 1.000 | 2.720 | ×5,9 |
| 63 | Château Louis XIV | Frankreich | Île-de-France | 880 | 2.400 | ×5,9 |
Nach französischer Region
Die Summe der Suchen nach den Schlössern jeder Region, und das meistgesuchte davon.
| Region | Schlösser | Suchen pro Monat (USA) | Anteil | Meistgesucht |
|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 115 | 150.650 | 55 % | Schloss Versailles |
| Centre-Val de Loire (Loiretal) | 116 | 41.260 | 15 % | Schloss Chambord |
| Nouvelle-Aquitaine | 146 | 12.880 | 5 % | Burg Beynac |
| Hauts-de-France | 48 | 10.420 | 4 % | Schloss Chantilly |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 58 | 9.150 | 3 % | Palais des Papes |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 169 | 8.410 | 3 % | Burg Annecy |
| Burgund-Franche-Comté | 74 | 8.310 | 3 % | Guédelon |
| Grand Est | 77 | 7.820 | 3 % | Hohkönigsburg |
| Normandie | 65 | 7.540 | 3 % | Château Gaillard |
| Pays de la Loire | 79 | 6.840 | 3 % | Schloss Angers |
| Okzitanien | 106 | 6.290 | 2 % | Château de la Treyne |
| Bretagne | 76 | 2.840 | 1 % | Burg Suscinio |
| Korsika | 3 | 30 | 0 % | Château Conti |
Nach Bundesland
| Region | Schlösser | Suchen pro Monat (USA) | Anteil | Meistgesucht |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 180 | 172.880 | 54 % | Schloss Neuschwanstein |
| Rheinland-Pfalz | 98 | 52.210 | 16 % | Burg Eltz |
| Baden-Württemberg | 139 | 40.170 | 13 % | Burg Hohenzollern |
| Hessen | 90 | 13.660 | 4 % | Burg Frankenstein |
| Sachsen | 66 | 11.190 | 3 % | Schloss Colditz |
| Nordrhein-Westfalen | 188 | 9.780 | 3 % | Schloss Drachenburg |
| Berlin | 14 | 6.680 | 2 % | Schloss Charlottenburg |
| Brandenburg | 35 | 5.530 | 2 % | Schloss Sanssouci |
| Mecklenburg-Vorpommern | 36 | 3.120 | 1 % | Schweriner Schloss |
| Thüringen | 39 | 2.520 | 1 % | Wartburg |
| Niedersachsen | 53 | 1.740 | 1 % | Schloss Herrenhausen |
| Sachsen-Anhalt | 44 | 1.090 | 0 % | Schloss Wernigerode |
| Schleswig-Holstein | 16 | 540 | 0 % | Schloss Gottorf |
| Saarland | 4 | 60 | 0 % | Burg Kirkel |
Wann googeln Amerikaner Schlösser?
Anteil jedes Monats am Jahr, über die Top 100 (100 mit Monatswerten).
- Januar8,3 %
- Februar7,9 %
- März8,6 %
- April8,9 %
- Mai8,8 %
- Juni8,5 %
- Juli8 %
- August7,8 %
- September7,7 %
- Oktober9,4 %
- November8,5 %
- Dezember7,6 %
Und in Großbritannien?
Dieselbe Messung in Großbritannien: 220.310 Suchen im Monat.
Freie Weiterverwendung
Die Zahlen und Rankings dieser Seite dürfen frei weiterverwendet werden, auch kommerziell, wenn Chateaupedia mit einem Link auf diese Seite genannt wird (ODbL 1.0 für die Datei).
Zitiervorschlag
Quelle: Chateaupedia, „Die französischen und deutschen Schlösser, die Amerikaner 2026 am häufigsten googeln“, https://chateaupedia.com/de/presse/castles-americans-google-most-2026, Suchvolumen erhoben am 25. Oktober 2026
Beispielsatz
Laut einer Chateaupedia-Studie zu Google-Suchen ist das Schloss, das Amerikaner 2026 am häufigsten googeln, Schloss Versailles, und 54 % ihrer Suchen nach französischen und deutschen Schlössern gelten deutschen.
Methode
Die Werte sind Google-Ads-Mittel über zwölf Monate, in den USA und auf Englisch über DataForSEO erhoben, für die 2.527 in Frankreich und Deutschland meistgesuchten Schlösser. Jedes Schloss wird in den Formen gemessen, die ein englischsprachiger Nutzer eingibt: sein Name ohne Akzente („chateau de chambord“, „schloss neuschwanstein“), „chateau X“ und „X chateau“ bei französischen Schlössern, „X castle“ und sein englischer Name, wenn es einen gibt („palace of versailles“, „nymphenburg palace“). Formen, die Google zusammenfasst und die deshalb identische Werte liefern, zählen einmal.
Ein Suchbegriff ist nicht immer ein Ort. Eine Form zählt nur mit einem Schlosswort, übersetzte Formen nur für Schlösser mit einem Wikipedia-Artikel in mindestens zehn Sprachen: darunter liegt „hermitage castle“ in Schottland und „salzburg castle“ in Österreich. Ein Schloss mit weniger als zwanzig Wikipedia-Sprachen, das in den USA häufiger gesucht würde als im eigenen Land, misst einen Namensvetter und wird ausgeschlossen. Colditz mit vierundzwanzig Sprachen bleibt, und Briten googeln es häufiger als Deutsche. Weine (Château d’Yquem), Hotels (Château Frontenac), Museen (der Louvre) und die Pariser Metrostation Château de Vincennes sind nicht im Ranking, ebenso wie die Fälle, die schon unsere Studie zu den Suchen in Frankreich und Deutschland ausschließt. Kennt Google den Ort, wird der Wert auf das Zwanzigfache seiner Google-Bewertungen begrenzt.
Der Vergleich mit dem eigenen Land stammt aus dieser Studie: der Anteil jedes Schlosses an den amerikanischen Suchen nach den Schlössern seines Landes, geteilt durch seinen Anteil an den Suchen im eigenen Land.
Daten herunterladen
Ein Schloss pro Zeile, beide Märkte: Rang, Name, Land, Region, Suchen pro Monat in den USA und in Großbritannien, Suchen im eigenen Land, häufigste Suchform und Adresse des Eintrags.
chateaupedia-anglo-searches-2026.csv
Pressekontakt
Nicolas, Gründer von Chateaupedia, antwortet noch am selben Tag.