Dossier de presse
Les chiffres à citer
Une ligne par fait. Le bouton copie le tout, source comprise.
- 730 châteaux de France publient un prix d’entrée adulte sur leur site officiel.
- 92 d’entre eux sont gratuits toute l’année, soit 13 %.
- Le prix médian d’un château payant est de 9 € ; la moyenne, tirée par quelques grands domaines, de 9,10 €.
- Les prix vont de entrée gratuite à 34 €.
- 73 % des châteaux payants coûtent 10 € ou moins.
- Le plus cher est Château de Thoiry (Thoiry), à 34 €.
- Région la plus chère : Nouvelle-Aquitaine (10 € en médiane) ; la moins chère : Grand Est (7 €).
Source : Chateaupedia, relevé au 8 novembre 2026
Les dix châteaux les plus chers
Plein tarif adulte, tel que le site officiel l’annonce.
| Château | Commune | Prix adulte |
|---|---|---|
| Château de Thoiry | Thoiry | 34 € |
| Château de Cranhac | Peillac | 30 € |
| Château de La Chaize | Odenas | 30 € |
| Château du Rocher-Portail | Maen Roch | 29 € |
| Château d'Uzès | Uzès | 24 € |
| Château du Reynou | Le Vigen | 23 € |
| Louvre médiéval | Paris | 22 € |
| Château du Louvre | Paris | 22 € |
| Château de Chambord | Chambord | 21 € |
| Château des Ravatys | Saint-Lager | 20 € |
Par région
| Territoire | Tarifs relevés | Gratuits | Médiane | Le moins cher | Le plus cher |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine | 113 | 11 | 10 € | Entrée gratuite | 23 € |
| Centre-Val de Loire | 76 | 3 | 10 € | Entrée gratuite | 21 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 53 | 3 | 9,50 € | Entrée gratuite | 20 € |
| Île-de-France | 41 | 7 | 9,50 € | Entrée gratuite | 34 € |
| Normandie | 51 | 4 | 9 € | Entrée gratuite | 17 € |
| Bretagne | 44 | 6 | 9 € | Entrée gratuite | 30 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 102 | 11 | 8 € | Entrée gratuite | 30 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35 | 8 | 8 € | Entrée gratuite | 17,90 € |
| Hauts-de-France | 30 | 4 | 8 € | Entrée gratuite | 14,50 € |
| Occitanie | 75 | 7 | 7,50 € | Entrée gratuite | 24 € |
| Pays de la Loire | 56 | 5 | 7 € | Entrée gratuite | 18 € |
| Grand Est | 53 | 23 | 7 € | Entrée gratuite | 15 € |
Par département
Les départements qui publient trois tarifs au moins. Chaque ligne mène à la page qui compare les prix du département.
| Territoire | Tarifs relevés | Gratuits | Médiane | Le moins cher | Le plus cher |
|---|---|---|---|---|---|
| Dordogne | 30 | 4 | 11 € | Entrée gratuite | 15 € |
| Indre-et-Loire | 24 | 0 | 12 € | 2 € | 20 € |
| Bas-Rhin | 18 | 14 | 12 € | Entrée gratuite | 12 € |
| Saône-et-Loire | 18 | 1 | 10 € | Entrée gratuite | 20 € |
| Maine-et-Loire | 17 | 0 | 11 € | 5 € | 18 € |
| Côte-d'Or | 17 | 1 | 7 € | Entrée gratuite | 14 € |
| Gironde | 17 | 1 | 11,50 € | Entrée gratuite | 20 € |
| Cher | 17 | 0 | 9,50 € | 3 € | 14 € |
| Puy-de-Dôme | 16 | 0 | 8 € | 5 € | 12 € |
| Ille-et-Vilaine | 14 | 1 | 9 € | Entrée gratuite | 29 € |
| Vaucluse | 14 | 3 | 8,50 € | Entrée gratuite | 16 € |
| Sarthe | 13 | 2 | 6 € | Entrée gratuite | 12 € |
| Calvados | 13 | 2 | 9,50 € | Entrée gratuite | 16 € |
| Côtes-d'Armor | 13 | 1 | 8 € | Entrée gratuite | 15 € |
| Ardèche | 12 | 2 | 8 € | Entrée gratuite | 17,50 € |
| Aude | 12 | 1 | 7 € | Entrée gratuite | 19 € |
| Eure | 12 | 0 | 9 € | 3 € | 13,50 € |
| Cantal | 12 | 1 | 10 € | Entrée gratuite | 12 € |
| Yvelines | 12 | 1 | 10 € | Entrée gratuite | 34 € |
| Vienne | 12 | 3 | 10 € | Entrée gratuite | 14,50 € |
| Loire-Atlantique | 11 | 2 | 8 € | Entrée gratuite | 11 € |
| Seine-Maritime | 11 | 0 | 8 € | 3 € | 17 € |
| Isère | 11 | 3 | 11 € | Entrée gratuite | 15 € |
| Eure-et-Loir | 11 | 0 | 10 € | 5 € | 12,50 € |
| Morbihan | 10 | 3 | 9 € | Entrée gratuite | 30 € |
| Loiret | 10 | 2 | 10 € | Entrée gratuite | 14,50 € |
| Aveyron | 10 | 0 | 6 € | 5 € | 15 € |
| Haute-Savoie | 10 | 3 | 7,50 € | Entrée gratuite | 12 € |
| Manche | 9 | 0 | 9 € | 5 € | 13 € |
| Allier | 9 | 1 | 10 € | Entrée gratuite | 13 € |
| Lot | 9 | 0 | 9 € | 5 € | 15 € |
| Loir-et-Cher | 8 | 0 | 10 € | 7 € | 21 € |
| Moselle | 8 | 3 | 9 € | Entrée gratuite | 15 € |
| Essonne | 8 | 3 | 6 € | Entrée gratuite | 8 € |
| Mayenne | 8 | 1 | 6 € | Entrée gratuite | 10 € |
| Haute-Loire | 8 | 0 | 8 € | 3,50 € | 11 € |
| Oise | 8 | 2 | 9 € | Entrée gratuite | 10 € |
| Finistère | 7 | 1 | 9 € | Entrée gratuite | 10 € |
| Haute-Vienne | 7 | 0 | 10 € | 4,60 € | 23 € |
| Aisne | 7 | 1 | 7 € | Entrée gratuite | 13 € |
| Hérault | 7 | 2 | 9 € | Entrée gratuite | 18 € |
| Val-d'Oise | 7 | 1 | 9,50 € | Entrée gratuite | 12 € |
| Charente | 7 | 0 | 9 € | 7 € | 12 € |
| Gard | 7 | 0 | 7 € | 6 € | 24 € |
| Deux-Sèvres | 7 | 0 | 7 € | 5 € | 9 € |
| Somme | 7 | 1 | 9 € | Entrée gratuite | 10,50 € |
| Vendée | 7 | 0 | 5 € | 3 € | 14 € |
| Charente-Maritime | 7 | 1 | 11 € | Entrée gratuite | 18 € |
| Meurthe-et-Moselle | 7 | 0 | 5,10 € | 4 € | 11 € |
| Orne | 6 | 2 | 7 € | Entrée gratuite | 12 € |
| Rhône | 6 | 0 | 10 € | 2 € | 30 € |
| Corrèze | 6 | 0 | 8,40 € | 5 € | 9,50 € |
| Ain | 6 | 1 | 9 € | Entrée gratuite | 13 € |
| Loire | 6 | 0 | 6,50 € | 4 € | 8 € |
| Yonne | 6 | 0 | 12 € | 6 € | 12 € |
| Tarn | 6 | 0 | 7,50 € | 2 € | 9 € |
| Indre | 6 | 1 | 9 € | Entrée gratuite | 10 € |
| Pyrénées-Orientales | 6 | 2 | 8 € | Entrée gratuite | 9 € |
| Creuse | 6 | 1 | 10 € | Entrée gratuite | 14 € |
| Nord | 5 | 0 | 6 € | 3 € | 14,50 € |
| Nièvre | 5 | 1 | 10 € | Entrée gratuite | 12 € |
| Landes | 5 | 0 | 8,50 € | 6 € | 12 € |
| Pyrénées-Atlantiques | 5 | 1 | 7 € | Entrée gratuite | 9,50 € |
| Gers | 5 | 0 | 8 € | 7 € | 13 € |
| Bouches-du-Rhône | 5 | 0 | 8 € | 5 € | 17,90 € |
| Alpes-Maritimes | 5 | 1 | 5 € | Entrée gratuite | 6 € |
| Var | 5 | 2 | 6 € | Entrée gratuite | 8 € |
| Haut-Rhin | 5 | 2 | 7 € | Entrée gratuite | 14 € |
| Val-de-Marne | 4 | 0 | 13 € | 10 € | 19,50 € |
| Ariège | 4 | 2 | 13,50 € | Entrée gratuite | 13,50 € |
| Meuse | 4 | 0 | 5 € | 4 € | 7 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 1 | 10 € | Entrée gratuite | 12 € |
| Doubs | 4 | 0 | 10 € | 8 € | 12 € |
| Paris | 4 | 0 | 22 € | 14 € | 22 € |
| Lot-et-Garonne | 4 | 0 | 10 € | 5 € | 11 € |
| Drôme | 4 | 0 | 8 € | 3 € | 15 € |
| Seine-et-Marne | 4 | 1 | 6 € | Entrée gratuite | 9 € |
| Haute-Saône | 3 | 0 | 5 € | 5 € | 7 € |
| Tarn-et-Garonne | 3 | 0 | 7 € | 3,50 € | 12 € |
| Ardennes | 3 | 0 | 12 € | 6 € | 12 € |
| Haute-Marne | 3 | 2 | 5 € | Entrée gratuite | 5 € |
| Haute-Garonne | 3 | 0 | 8 € | 7 € | 10 € |
| Pas-de-Calais | 3 | 0 | 7,50 € | 5 € | 10,50 € |
Reprise libre
Les chiffres et les listes de cette page sont réutilisables librement, y compris commercialement, à condition de citer Chateaupedia et de partager les mêmes libertés sur les données dérivées (licence ODbL 1.0). Le programme de chaque ouverture vient de l’agenda du ministère de la Culture, publié en Licence Ouverte.
Ligne de crédit à coller
Source : Chateaupedia, https://chateaupedia.com/fr/presse/prix-d-entree-des-chateaux-2026, relevé au 8 novembre 2026
Exemple de phrase
Selon Chateaupedia, qui a relevé 730 tarifs sur les sites officiels, l’entrée d’un château coûte 9 € en médiane en 2026, et 92 châteaux sont gratuits toute l’année.
Méthode
Le prix retenu est le plein tarif adulte lu sur le site officiel de chaque château, relu chaque nuit. Les réductions, les tarifs enfants et les billets jumelés sont sur chaque fiche. Un château qui ne publie pas de prix n’entre pas dans l’étude, ce qui exclut la plupart des monuments nationaux dont la billetterie est centralisée. Les médianes sont calculées sur les châteaux payants.
Télécharger
Le fichier complet : un château par ligne, avec la commune, le département, le prix, la date de vérification et l’adresse de la fiche.
Contact presse
Nicolas, fondateur de Chateaupedia, répond dans la journée.
Un détail par commune, ou une sélection pour votre département ou votre région, est disponible sur demande dans la journée.