Pressemappe
Zahlen zum Zitieren
Berechnet aus dem offiziellen Programm, das die Orte im Kalender des französischen Kulturministeriums veröffentlichen, jede Nacht neu gelesen und mit der Datenbank Mérimée abgeglichen.
- 1.710 Schlösser, Herrenhäuser und Paläste öffnen ihre Türen, davon 1.133 mit einem Eintrag auf Chateaupedia.
- 2.929 Führungen und Veranstaltungen sind von Freitag, 18., bis Sonntag, 20. September 2026 angekündigt.
- 71 % dieser Besuche sind kostenlos (2.075 von 2.929).
- 98 Départements haben mindestens ein Schloss, das öffnet.
- Die drei Départements mit den meisten Öffnungen: Maine-et-Loire (85 Besuche), Calvados (80) und Indre-et-Loire (77).
- 16 Schlösser, die sonst das ganze Jahr geschlossen sind, öffnen ausnahmsweise.
- 133 Führungen und Werkstätten kündigen ein Programm für Kinder oder Familien an.
- Der Sonntag ist der Tag mit dem meisten Programm: 2.405 Führungen und Veranstaltungen, gegenüber 2.313 am Samstag.
Quelle: Chateaupedia, Stand vom 10. September 2026
Nach Département
Jedes Département verweist auf seine ausführliche Liste mit den Öffnungszeiten jedes Besuchs. Die Zwischensummen gelten pro Region.
| Département | Schlösser | Führungen und Veranstaltungen | Anteil kostenlos |
|---|---|---|---|
| Dordogne | 39 | 58 | 45 % |
| Gironde | 34 | 49 | 71 % |
| Deux-Sèvres | 36 | 48 | 81 % |
| Vienne | 29 | 43 | 81 % |
| Charente-Maritime | 25 | 41 | 63 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 17 | 35 | 71 % |
| Haute-Vienne | 17 | 27 | 63 % |
| Charente | 20 | 26 | 50 % |
| Lot-et-Garonne | 16 | 25 | 72 % |
| Corrèze | 9 | 15 | 40 % |
| Creuse | 5 | 6 | 17 % |
| Landes | 4 | 5 | 40 % |
| Summe Nouvelle-Aquitaine | 251 | 378 | 64 % |
| Calvados | 44 | 80 | 66 % |
| Eure | 31 | 65 | 72 % |
| Seine-Maritime | 38 | 58 | 59 % |
| Manche | 29 | 52 | 50 % |
| Orne | 23 | 41 | 80 % |
| Summe Normandie | 165 | 296 | 65 % |
| Haute-Savoie | 15 | 44 | 86 % |
| Ain | 23 | 37 | 78 % |
| Loire | 19 | 28 | 89 % |
| Allier | 19 | 27 | 67 % |
| Haute-Loire | 14 | 24 | 88 % |
| Isère | 14 | 24 | 54 % |
| Rhône | 16 | 24 | 67 % |
| Ardèche | 16 | 23 | 57 % |
| Savoie | 4 | 20 | 95 % |
| Puy-de-Dôme | 11 | 18 | 89 % |
| Drôme | 9 | 13 | 85 % |
| Cantal | 4 | 7 | 43 % |
| Summe Auvergne-Rhône-Alpes | 164 | 289 | 77 % |
| Aveyron | 22 | 33 | 48 % |
| Haute-Garonne | 22 | 33 | 76 % |
| Hérault | 19 | 33 | 64 % |
| Aude | 17 | 27 | 67 % |
| Gers | 13 | 20 | 45 % |
| Gard | 16 | 19 | 68 % |
| Lot | 16 | 19 | 68 % |
| Tarn | 15 | 18 | 67 % |
| Tarn-et-Garonne | 8 | 17 | 65 % |
| Hautes-Pyrénées | 3 | 12 | 92 % |
| Pyrénées-Orientales | 8 | 12 | 75 % |
| Ariège | 10 | 11 | 64 % |
| Lozère | 4 | 4 | 50 % |
| Summe Occitanie | 173 | 258 | 65 % |
| Maine-et-Loire | 63 | 85 | 67 % |
| Loire-Atlantique | 37 | 67 | 93 % |
| Vendée | 24 | 41 | 71 % |
| Mayenne | 14 | 34 | 71 % |
| Sarthe | 22 | 30 | 70 % |
| Summe Pays de la Loire | 160 | 257 | 75 % |
| Indre-et-Loire | 33 | 77 | 60 % |
| Loir-et-Cher | 23 | 41 | 41 % |
| Cher | 19 | 36 | 64 % |
| Indre | 22 | 36 | 75 % |
| Eure-et-Loir | 14 | 28 | 64 % |
| Loiret | 16 | 26 | 69 % |
| Summe Centre-Val de Loire | 127 | 244 | 61 % |
| Yvelines | 22 | 50 | 94 % |
| Essonne | 19 | 42 | 90 % |
| Seine-et-Marne | 11 | 40 | 75 % |
| Paris | 9 | 27 | 96 % |
| Val-d'Oise | 10 | 24 | 88 % |
| Val-de-Marne | 5 | 12 | 83 % |
| Hauts-de-Seine | 4 | 8 | 100 % |
| Seine-Saint-Denis | 4 | 5 | 100 % |
| Summe Île-de-France | 84 | 208 | 89 % |
| Bas-Rhin | 16 | 42 | 90 % |
| Haute-Marne | 13 | 29 | 55 % |
| Moselle | 14 | 28 | 75 % |
| Meurthe-et-Moselle | 16 | 21 | 81 % |
| Aube | 11 | 19 | 95 % |
| Ardennes | 5 | 14 | 71 % |
| Meuse | 10 | 14 | 93 % |
| Marne | 11 | 13 | 69 % |
| Haut-Rhin | 3 | 12 | 100 % |
| Vosges | 9 | 11 | 55 % |
| Summe Grand Est | 108 | 203 | 79 % |
| Côte-d'Or | 34 | 49 | 45 % |
| Saône-et-Loire | 33 | 42 | 43 % |
| Nièvre | 20 | 26 | 50 % |
| Yonne | 19 | 22 | 64 % |
| Doubs | 6 | 21 | 95 % |
| Haute-Saône | 8 | 15 | 60 % |
| Jura | 8 | 9 | 67 % |
| Territoire de Belfort | 1 | 8 | 100 % |
| Summe Bourgogne-Franche-Comté | 129 | 192 | 57 % |
| Nord | 17 | 58 | 83 % |
| Pas-de-Calais | 32 | 49 | 69 % |
| Aisne | 16 | 26 | 88 % |
| Oise | 10 | 20 | 65 % |
| Somme | 9 | 9 | 44 % |
| Summe Hauts-de-France | 84 | 162 | 75 % |
| Finistère | 24 | 41 | 71 % |
| Morbihan | 29 | 38 | 79 % |
| Ille-et-Vilaine | 25 | 37 | 54 % |
| Côtes-d'Armor | 25 | 33 | 64 % |
| Summe Bretagne | 103 | 149 | 67 % |
| Vaucluse | 12 | 45 | 93 % |
| Bouches-du-Rhône | 20 | 33 | 94 % |
| Alpes-Maritimes | 10 | 23 | 91 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 9 | 10 | 50 % |
| Hautes-Alpes | 3 | 7 | 100 % |
| Var | 2 | 3 | 100 % |
| Summe Provence-Alpes-Côte d'Azur | 56 | 121 | 90 % |
| Corse-du-Sud | 2 | 4 | 100 % |
| Summe Corse | 2 | 4 | 100 % |
| Martinique | 2 | 7 | 29 % |
| La Réunion | 3 | 6 | 100 % |
| Guadeloupe | 3 | 3 | 100 % |
| Region nicht erfasst | 8 | 16 | 69 % |
Ausnahmsweise geöffnet
Diese Schlösser sind sonst das ganze Jahr nicht zu besichtigen: eine benannte Quelle hat es uns gesagt, oder ihre Website kündigt keinen Besuch an. Für die Ausgabe 2026 öffnen sie. Sortiert nach Zahl der Google-Bewertungen.
| Schloss | Gemeinde | Département | Erste Öffnung |
|---|---|---|---|
| Festung von Bertheaume | Plougonvelin | Finistère | |
| Burg Lützelstein | La Petite-Pierre | Bas-Rhin | |
| Ancien archevêché, actuellement Palais du Tau | Reims | Marne | |
| Schloss La Clayette | La Clayette | Saône-et-Loire | |
| Château de Châlus Maulmont | Châlus | Haute-Vienne | |
| Palais de Roure | Avignon | Vaucluse | |
| château de Châteaugay | Châteaugay | Puy-de-Dôme | |
| château de Trémohar | Berric | Morbihan | |
| château de la Vieuville | Le Châtellier | Ille-et-Vilaine | |
| château de la Goule aux Fées | Dinard | Ille-et-Vilaine | |
| Manoir de Bel-Air | Brélès | Finistère | |
| Manoir de Kerscao | Locmaria-Plouzané | Finistère | |
| château d'Annéot | Annéot | Yonne | |
| château de la Grationnaye | Malansac | Morbihan | |
| château de Promenois | Jouey | Côte-d'Or | |
| Schloss der Grafen von Bar | Bar-le-Duc | Meuse |
Frei weiterverwendbar
Die Zahlen und Listen dieser Seite dürfen frei weiterverwendet werden, auch kommerziell, sofern Sie Chateaupedia nennen und abgeleitete Daten unter denselben Freiheiten teilen (Lizenz ODbL 1.0). Das Programm jeder Öffnung stammt aus dem Kalender des Kulturministeriums, veröffentlicht unter der Licence Ouverte. ODbL 1.0
Quellenangabe zum Einfügen
Quelle: Chateaupedia, https://chateaupedia.com/de/journees-du-patrimoine, Stand vom 10. September 2026
Beispielsatz
Nach der Erhebung von Chateaupedia öffnen 1.710 Schlösser ihre Türen zu den Tagen des Denkmals 2026, und 71 % der Besuche sind kostenlos.
Herunterladen
- chateaupedia-jep-2026.csv (eine Zeile pro Führung oder Veranstaltung: Schloss, Gemeinde, Département, Region, Titel, Termine, Eintritt frei, Bedingungen, offizieller Link)
Lässt sich in Excel oder Google Sheets öffnen. Ohne Schlüssel, ohne Anmeldung, bei jedem Download neu erzeugt.
Pressekontakt
Nicolas, Gründer von Chateaupedia, antwortet noch am selben Tag. presse@chateaupedia.com
Eine Aufschlüsselung nach Gemeinde oder eine Auswahl für Ihr Département oder Ihre Region ist auf Anfrage noch am selben Tag erhältlich.